名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油期货 | 63.97 | -1.24 | -1.9015% | 64.45 | 64.57 | 63.9 | 65.21 | 14:27:04 |
美原油05 | 61.67 | -1.05 | -1.6741% | 61.98 | 62.02 | 61.67 | 62.72 | 14:05:04 |
美原油06 | 61.49 | -0.9 | -1.4425% | 61.71 | 61.89 | 61.36 | 62.39 | 14:13:33 |
美原油07 | 61.01 | -1.01 | -1.6285% | 61.34 | 61.34 | 61.01 | 62.02 | 14:23:41 |
美原油08 | 60.99 | -1.53 | -2.4472% | 62.64 | 63.09 | 60.99 | 62.52 | 04:44:30 |
美原油09 | 64.17 | -1.29 | -1.9707% | 64.58 | 64.76 | 64.09 | 65.46 | 14:26:34 |
美原油12 | 63.34 | -1.17 | -1.8137% | 63.77 | 63.92 | 63.29 | 64.51 | 14:26:48 |
美燃油02 | 1.9939 | -0.0362 | -1.7832% | 2.0266 | 2.0509 | 1.9939 | 2.0301 | 04:52:34 |
美燃油03 | 1.9866 | -0.0202 | -1.0066% | 1.9844 | 1.9866 | 1.979 | 2.0068 | 09:39:00 |
美燃油04 | 1.9707 | -0.0363 | -1.8087% | 2.0268 | 2.0268 | 1.9707 | 2.007 | 04:55:40 |
美燃油05 | 1.9632 | -0.0348 | -1.7417% | 1.994 | 2.017 | 1.9632 | 1.998 | 04:50:30 |
美燃油06 | 1.9655 | -0.026 | -1.3055% | 1.9984 | 2.0101 | 1.9623 | 1.9915 | 03:59:00 |
美燃油07 | 1.9625 | -0.0289 | -1.4512% | 2.01 | 2.01 | 1.9625 | 1.9914 | 04:18:06 |
美燃油09 | 1.992 | -0.0292 | -1.4447% | 2.0019 | 2.0076 | 1.9886 | 2.0212 | 14:25:23 |
美燃油10 | 1.9955 | -0.0291 | -1.4373% | 2.0031 | 2.0108 | 1.9919 | 2.0246 | 14:25:23 |
美燃油11 | 1.994 | -0.0313 | -1.5455% | 2.0043 | 2.0102 | 1.9927 | 2.0253 | 14:06:17 |
美燃油12 | 1.9931 | -0.0304 | -1.5023% | 1.9999 | 2.0007 | 1.9919 | 2.0235 | 14:20:13 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright © 2003-2024沪ICP备2024045114号-131 网站邮箱:huvva@hotmail.com